形名 | 積載質量 | パネル枚数 | 全高 | 質量 | 最長底面奥行き | サポートアングル | サポートレベラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | JIS | EIA | mm | kg | ||||
KRO900 | 約300 | 18 | 20 | 1125 | 45 | 700 | 8本(4対)付 | 4本付 |
KRO1250 | 25 | 28 | 1475 | 50 | 10本(5対)付 | |||
KRO1600 | 32 | 36 | 1825 | 55 | 12本(6対)付 |
0
0
形名 | 積載質量 | パネル枚数 | 全高 | 質量 | 最長底面奥行き | サポートアングル | サポートレベラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | JIS | EIA | mm | kg | ||||
KRO900 | 約300 | 18 | 20 | 1125 | 45 | 700 | 8本(4対)付 | 4本付 |
KRO1250 | 25 | 28 | 1475 | 50 | 10本(5対)付 | |||
KRO1600 | 32 | 36 | 1825 | 55 | 12本(6対)付 |
お気軽にご質問・ご相談ください