| モデル | 最大電流 (各相) | 電源方式 | 対応規格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 61000-3-3 230V 50Hz | JIS C61000-3-2*1 JET GR0002-1-3.0 | |||||
| 100V 50/60Hz | 200V 50/60Hz | |||||
| LIN1020JF | 20A | 単相2線 | ○ | ○ | ○ | IECフリッカ・電圧変動試験向け |
| LIN3020JF | 単相2線/3線 三相3線/4線 | ○ | ○ | ○ | ||
| LIN1020JF+OP01-LIN1020JF*2 | 単相2線/3線 三相3線/4線 | ○ | ○ | ○ | ||
| インピーダンス値 | 単相2線 | 0.4Ω +Jn0.25Ω(Z3) | 0.4Ω +0.37mH(Z1) | 0.38Ω +0.46mH(Z2) | ||
| 単相3線 三相3線 三相4線 | 0.24Ω +Jn0.15Ω (N相は0.16Ω +Jn0.1Ω) | 0.19Ω +0.23mH (N相は0.21Ω +0.14mH) | 0.19Ω +0.23mH (N相は0.19Ω +0.23mH) | |||
*1 JIS高調波試験ではインピーダンスの挿入は任意です。(通常はバイパスで使用します) *2 OP01-LIN1020JFのみでは使用できません。※本製品は PCR-L、LA には対応致しません。

