仕様 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 寸法 | 質量 | 入力(AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | タイプ | (約) | 電圧 | 電力 |
V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 約kVA | ||
PAD16-100LA * | 0〜16 | 0〜100 | 0.5 | 100 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅲ | 65 | 200 | 3.3 |
PAD36-60LA * | 0〜36 | 0〜60 | 0.5 | 10 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅲ | 66 | 200 | 3.8 |
PAD36-100LA * | 0〜36 | 0〜100 | 0.5 | 50 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 7.1 |
PAD60-35LA * | 0〜60 | 0〜35 | 0.5 | 8 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 3 | Ⅲ | 64 | 200 | 3.4 |
PAD60-60LA * | 0〜60 | 0〜60 | 0.5 | 20 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 6.9 |
PAD110-20LA * | 0〜110 | 0〜20 | 1 | 4 | 0.005%+1 | 1 | 0.005%+2 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.8 |
PAD110-32LA * | 0〜110 | 0〜32 | 1 | 10 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 94 | 200 | 6.7 |
PAD250-8LA * | 0〜250 | 0〜8 | 5 | 4 | 0.005%+2 | 1 | 0.005%+3 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.4 |
PAD250-15LA * | 0〜250 | 0〜15 | 5 | 5 | 0.005%+2 | 1 | 0.005%+3 | 3 | Ⅳ | 92 | 200 | 6.7 |
* 生産終了 / 在庫限り