画像 | 形名 | 出力 | 入力電流*1 | |
---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | |||
![]() | PAG8-300 | 0〜8V | 0〜300A | 17.3/10.5A |
![]() | PAG10-240 | 0〜10V | 0〜240A | |
![]() | PAG16-150 | 0〜16V | 0〜150A | 16.8/10.2A |
![]() | PAG20-120 | 0〜20V | 0〜120A | 16.7/10.1A |
![]() | PAG30-80 | 0〜30V | 0〜80A | 16.7/10.0A |
![]() | PAG40-60 | 0〜40V | 0〜60A | 16.6/10.0A |
![]() | PAG60-40 | 0〜60V | 0〜40A | 16.6/9.9A |
![]() | PAG80-30 | 0〜80V | 0〜30A | |
![]() | PAG100-24 | 0〜100V | 0〜24A | |
![]() | PAG150-16 | 0〜150V | 0〜16A | 16.3/9.8A |
![]() | PAG300-8 | 0〜300V | 0〜8A | |
![]() | PAG600-4 | 0〜600V | 0〜4A |
*1 単相200V/三相200V