| 項目/形名 | PAG6-100 | PAG8-90 | PAG12.5-60 | PAG20-38 | PAG30-25 | PAG40-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 | ||||||
| 寸法/質量 | 19インチフルラック | 422.8 W×43.6 H×432.8 Dmm/7 kg以下 | |||||
| ハーフラック | 214.0 W×43.6 H×437.5 Dmm/4.5 kg以下 | ||||||
| 耐振動 | MIL-810E-514.4、試験条件I-3.3.1(固定必要) | ||||||
| 耐衝撃 | 196.1 m/s2(20 G)以下、正弦半波、11 ms. 非動作時、非梱包時 | ||||||
| 項目/形名 | PAG60-12.5 | PAG80-9.5 | PAG100-7.5 | PAG150-5 | PAG300-2.5 | PAG600-1.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 | ||||||
| 寸法/質量 | 19インチフルラック | 422.8 W×43.6 H×432.8 Dmm/7 kg以下 | |||||
| ハーフラック | 214.0 W×43.6 H×437.5 Dmm/4.5 kg以下 | ||||||
| 耐振動 | MIL-810E-514.4、試験条件I-3.3.1(固定必要) | ||||||
| 耐衝撃 | 20G(196.1 m/s2)以下、正弦半波、11 ms. 非動作時、非梱包時 | ||||||

