| 項目/形名 | PAGH6-100 | PAGH8-90 | PAGH12.5-60 | PAGH20-38 | PAGH30-25 | PAGH40-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100 Vac〜240 Vac 連続入力、50 Hz〜60 Hz、単相 | |||||
| 入力電圧範囲/入力周波数範囲 | 85 V〜265 Vac / 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 入力電流 | 10.5 A(100 V ac) / 5 A(200 Vac) | |||||
| 力率 | 0.99(100 Vac/200 Vac、定格出力電力時) | |||||
| 効率*3 | 76 % / 78 % | 77 % / 80 % | 81 % / 84 % | 82 % / 85 % | 82 % / 85 % | 83 % / 87 % |
| 突入電流 | 25 A以下 | |||||
| 項目/形名 | PAGH60-12.5 | PAGH80-9.5 | PAGH100-7.5 | PAGH150-5 | PAGH300-2.5 | PAGH600-1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100 Vac〜240 Vac 連続入力、50 Hz〜60 Hz、単相 | |||||
| 入力電圧範囲/入力周波数範囲 | 85 V〜265 Vac / 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 入力電流 | 10.5 A(100 Vac) / 5 A(200 Vac) | |||||
| 力率 | 0.99(100 Vac/200 Vac、定格出力電力時) | |||||
| 効率*3 | 83 % / 87 % | 83 % / 87 % | 83 % / 87 % | 83 % / 87 % | 83 % / 87 % | 83 % / 87 % |
| 突入電流 | 25 A以下 | |||||

