| 形名 | PAN250-2.5A | PAN250-4.5A | PAN350-3.5A | PAN600-2A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | CV(V) | 0〜250 | 0〜350 | 0〜600 | |
| CC(A) | 0〜2.5 | 0〜4.5 | 0〜3.5 | 0〜2 | |
| リップル | CV(mVrms) | 5 | 1 | ||
| CC(mArms) | 2 | 0.5 | |||
| 電源変動 | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
| CC(mA) | 1 | 0.5 | |||
| 負荷変動 | CV(mV) | 0.005%+3 | 0.005%+1 | 0.002%+1 | |
| CC(mA) | 1 | 2 | 1 | ||
| 寸法 | タイプ*1 | Ⅰ3 | Ⅱ | ||
| 質量 | kg(約) | 23 | 35 | 36 | 37 |
| 入力 | 電圧(V) | 100 | |||
| 電力(約kVA) | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
*1 寸法(タイプ) 175Wタイプ(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm、350Wタイプ(TYPEⅠ2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm、700Wタイプ(TYPEⅠ3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm、1kWタイプ(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm

