形名 | PAN70-2.5A | PAN70-5A | PAN70-8A | PAN70-15A | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | CV(V) | 0〜70 | |||
CC(A) | 0〜2.5 | 0〜5 | 0〜8 | 0〜15 | |
リップル | CV(mVrms) | 0.5 | 1 | ||
CC(mArms) | 1 | 2 | 5 | ||
電源変動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | ||||
負荷変動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | 2 | 3 | ||
寸法 | タイプ*1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
質量 | kg(約) | 11 | 17 | 22 | 35 |
入力 | 電圧(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.35 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
*1 寸法(タイプ) 175Wタイプ(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm、350Wタイプ(TYPEⅠ2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm、700Wタイプ(TYPEⅠ3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm、1kWタイプ(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm