項目 | PAN16-10E | PAN35-5E | PAN16-18E | PAN35-10E | PAN16-30E | PAN35-20E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | 外部電圧制御 | 0 V ~ 10 V で定格出力電圧の 0 % ~ 100 % 、または 100 % ~ 0 % | |||||
確度 *1 | 1 % of rating | ||||||
外部抵抗制御 | 0 Ω ~ 10 kΩ で定格出力電圧の 0 % ~ 100 % 、または 100 % ~ 0 % | ||||||
確度 *1 | 1 % of rating | ||||||
出力電流 | 外部電圧制御 | 0 V ~ 10 V で定格出力電流の 0 % ~ 100 %、または 100 % ~ 0 % | |||||
確度 *1 | 1 % of rating | ||||||
外部抵抗制御 | 0 Ω ~ 10 kΩ で定格出力電流の 0 % ~ 100 % 、または 100 % ~ 0 % | ||||||
確度 *1 | 1 % of rating | ||||||
温度特性 | 100 ppm/°C 以下 | ||||||
出力オン入力 | 内部電圧 5 V 、プルアップ抵抗約 10 kΩ 、論理変更可、+ 出力電位 | ||||||
シャットダウン入力 | 内部電圧 5 V 、プルアップ抵抗約 20 kΩ 、短絡にてシャットダウン機能動作、+ 出力電位 |
*1 23 °C ± 5 °C において。