項目 | PAN16-10E | PAN35-5E | PAN16-18E | PAN35-10E | PAN16-30E | PAN35-20E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧計 | 表示範囲 | 0.00 V ~ 99.99 V | |||||
分解能 | 10 mV±(0.1 % of reading + 20 mV) | ||||||
測定確度 *1 | |||||||
電流計 | 表示範囲 | 0.00 A ~ 99.99 A | 0.000 A ~ 9.999 A | 0.00 A ~ 99.99 A | |||
分解能 | 10 mA | 1 mA | 10 mA | ||||
測定確度 *1 | ±(0.5 % of reading + 20 mA) |
*1 23 °C ± 5 °C において。