| 項目 | PAN16-10E | PAN35-5E | PAN16-18E | PAN35-10E | PAN16-30E | PAN35-20E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | ハードウェア | IEEE 802.3 100 base-TX / 10 Base-T Ethernet RJ-45 コネクタ | |||||
| 対応規格 | 1.5 LXI Device Specification 2016 に準拠 LXI VXI-11 Discovery and Identification Extended Function LXI HiSLIP Extended Function v1_02 | ||||||
| USB | ハードウェア | 標準ソケットBタイプ USB 2.0 仕様に準拠、通信速度 12 Mbps( FullSpeed ) | |||||
| デバイスクラス | USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠 | ||||||
| RS232C | ハードウェア | D-SUB9ピンコネクタ(オス)、ボーレート:19200 bps(固定)、データ長:8ビット(固定)、ストップビット:1ビット(固定)、パリティビット:なし(固定)、フロー制御:あり(固定) | |||||
| 対応規格 | EIA232D 仕様に準拠 | ||||||

