| 項目/形名 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100Vac~240Vac連続入力、50Hz~60Hz、単相 | |||||||
| 入力電圧範囲 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 入力電流(typ)*3(100Vac/200Vac) | 2.65A/1.31A | 2.62A/1.29A | 2.76A/1.37A | 2.69A/1.33A | 2.55A/1.26A | 2.64A/1.30A | ||
| 力率(typ)(100Vac/200Vac、定格出力電力時) | 0.99/0.98 | |||||||
| 効率(typ)*3 | 76%/77.5% | 77%/79% | 79%/80.5% | 79%/80.5% | 79%/81% | 79%/81% | ||
| 突入電流(100Vac/200Vac)*4 | 15A/30A 以下 | 25A/25A 以下 | ||||||

