| 項目/形名 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*5(定格出力電流に対して) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| 最大負荷変動*16(定格出力電流に対して) | 0.01% +5mA | 0.09% | 0.15% | |||||
| 内蔵部品の温度ドリフトによる負荷変動(定格出力電流に対して) | 0.05% 以下(負荷条件変更後の30分間) | |||||||
| リップルノイズ*17(5Hz~1MHz、rms) | 25mA | 15mA | 8mA | 4mA | 3mA | 1.2mA | 0.8mA | 0.5mA |
| 温度係数 | 100PPM/℃(30分ウォームアップ後、定格出力電流に対して) | |||||||
| 経時ドリフト*8(定格出力電流に対して) | 0.05% | |||||||
| 初期ドリフト*9(定格出力電流に対して) | 0.1% | |||||||

