| 項目/形名 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*5(定格出力電圧に対して) | 0.01% +2mV | 0.01% | |||||||
| 最大負荷変動*6(定格出力電圧に対して) | |||||||||
| リップルノイズ*7 | 20MHz、p-p | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 80mV | 100mV | 150mV | 250mV |
| 5Hz〜1MHz、rms | 5mV | 6mV | 6mV | 7mV | 8mV | 10mV | 25mV | 60mV | |
| 温度係数 | 30PPM/℃(30分ウォームアップ後、定格出力電圧に対して) | ||||||||
| 経時ドリフト*8(定格出力電圧に対して) | 0.02% | ||||||||
| 初期ドリフト*9(定格出力電圧に対して) | 0.05% +2mV | 0.05% | |||||||
| リモートセンシング最大補償電圧(片道(+ または- 側)) | 1V | 1V | 2V | 3V | 5V | 5V | |||
| 立ち上がり時間*10 | 15ms | 30ms | 30ms | 50ms | 50ms | 110ms | 170ms | 170ms | |
| 立ち下がり時間 | 全負荷時*10 | 12ms | 25ms | 30ms | 40ms | 50ms | 180ms | 270ms | 270ms |
| Td(typ)*11 | 210ms | 250ms | 320ms | 380ms | 1200ms | — | |||
| 無負荷時a*12 | 40ms | 65ms | 85ms | 100ms | 250ms | — | |||
| 無負荷時b*13 | 200ms | 200ms | 290ms | 310ms | 1100ms | 2000ms | 2500ms | 3000ms | |
| 過渡応答時間*14 | 1ms 以下 | 2ms 以下 | |||||||
| 出力保持時間(typ)*15 | 15ms | 16ms | 16ms | 16ms | 15ms | ||||

