| 項目/形名 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントロール機能 |
| ||||||||
| 出力電圧表示 | 確度 | 定格出力電圧の0.5%±1 カウント | |||||||
| 小数点以下の表示桁数 | 2桁 | 1桁 | |||||||
| 出力電流表示 | 確度 | 定格出力電流の0.5%±1 カウント | |||||||
| 小数点以下の表示桁数 | 2桁 | 3桁 | |||||||
| LED表示 | 緑:FINE、MENU、SET、ALARM、REM、OUTPUT、CV、CC 赤:ALARM(OVP、UVP、OTP、FOLD、AC FAIL) | ||||||||
| 設定キー | FINE、MENU、SET、ALARM、REM、OUTPUT | ||||||||

