画像 | 形名 | 価格 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | 寸法 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 電圧 | 電流*1 | Type | (約) | |||
![]() | PAV10-20 | 0円 (税込:0円) | 0〜10V | 0〜20A | 5mV | 25mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.65╱1.31A | I | 1.9kg |
![]() | PAV10-20 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV20-10 | 0円 (税込:0円) | 0〜20V | 0〜10A | 6mV | 15mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.62╱1.29A | I | 1.9kg |
![]() | PAV20-10 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV36-6 | 0円 (税込:0円) | 0〜36V | 0〜6A | 6mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.76╱1.37A | I | 1.9kg |
![]() | PAV36-6 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV60-3.5 | 0円 (税込:0円) | 0〜60V | 0〜3.5A | 7mV | 4mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.69╱1.33A | I | 1.9kg |
![]() | PAV60-3.5 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV100-2 | 0円 (税込:0円) | 0〜100V | 0〜2A | 8mV | 3mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.55╱1.26A | I | 1.9kg |
![]() | PAV100-2 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV160-1.3 | 0円 (税込:0円) | 0〜160V | 0〜1.3A | 10mV | 1.2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV160-1.3 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV320-0.65 | 0円 (税込:0円) | 0〜320V | 0〜0.65A | 25mV | 0.8mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV320-0.65 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV650-0.32 | 0円 (税込:0円) | 0〜650V | 0〜0.32A | 60mV | 0.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV650-0.32 with LAN | 0円 (税込:0円) |
*1 入力電圧100Vac╱200Vac、定格出力電力時、周囲温度25℃、LANオプション内蔵の場合、効率は0.5%減、入力電流は0.5%増。