| 項目/形名 | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100Vac~240Vac 連続入力、50Hz~60Hz、単相 | |||||||
| 入力電圧範囲 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 入力電流(typ)*3(100Vac/200Vac) | 5.05A/2.47A | 4.98A/2.45A | 5.25A/2.57A | 5.10A/2.50A | 4.80A/2.37A | 5A/2.44A | ||
| 力率(typ)(100Vac/200Vac、定格出力電力時) | 0.99 | |||||||
| 効率(typ)*3 | 80%/82% | 81%/83% | 83%/85% | 83%/85% | 84%/88% | 84%/86% | ||
| 突入電流(100Vac/200Vac)*4 | 25A/25A 以下 | 25A/25A 以下 | ||||||

