画像 | 形名 | 価格 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | 寸法 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 電圧 | 電流*1 | Type | (約) | |||
![]() | PAV10-40 | 0円 (税込:0円) | 0〜10V | 0〜40A | 5mV | 70mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.05╱2.47A | I | 1.9kg |
![]() | PAV10-40 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV20-20 | 0円 (税込:0円) | 0〜20V | 0〜20A | 6mV | 40mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 4.98╱2.45A | I | 1.9kg |
![]() | PAV20-20 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV36-12 | 0円 (税込:0円) | 0〜36V | 0〜12A | 6mV | 15mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.25╱2.57A | I | 1.9kg |
![]() | PAV36-12 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV60-7 | 0円 (税込:0円) | 0〜60V | 0〜7A | 7mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 5.10╱2.50A | I | 1.9kg |
![]() | PAV60-7 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV100-4 | 0円 (税込:0円) | 0〜100V | 0〜4A | 8mV | 3mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 4.80╱2.37A | I | 1.9kg |
![]() | PAV100-4 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV160-2.6 | 0円 (税込:0円) | 0〜160V | 0〜2.6A | 10mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV160-2.6 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV320-1.3 | 0円 (税込:0円) | 0〜320V | 0〜1.3A | 25mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV320-1.3 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV650-0.64 | 0円 (税込:0円) | 0〜650V | 0〜0.64A | 60mV | 0.6mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 5╱2.44A | II | 1.9kg |
![]() | PAV650-0.64 with LAN | 0円 (税込:0円) |
*1 入力電圧100Vac╱200Vac、定格出力電力時、周囲温度25℃、LANオプション内蔵の場合、効率は0.5%減、入力電流は0.5%増。