| 項目/形名 | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧設定 | 確度 | 定格出力電圧の0.05% | 出力電圧の0.05% +定格出力電圧の0.05% | ||||||
| 小数点以下の設定桁数 | 3桁 | 2桁 | |||||||
| 分解能 | 定格出力電圧の約1/60000 | ||||||||
| 出力電流設定 | 確度*18 | 出力電流の0.1% + 定格出力電流の0.1% | 定格出力電流の0.2% | ||||||
| 小数点以下の設定桁数 | 3桁 | 4桁 | |||||||
| 分解能 | 定格出力電流の約1/60000 | ||||||||
| 出力電圧リードバック | 確度 | 定格出力電圧の0.05% | 出力電圧の0.05% +定格出力電圧の0.05% | ||||||
| 分解能 | 定格出力電圧の約1/60000 | ||||||||
| 出力電流リードバック | 確度*18 | 出力電流の0.1% + 定格出力電流の0.3% | |||||||
| 分解能 | 定格出力電流の約1/60000 | ||||||||

