| 画像 | 形名 | 価格 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | 寸法 | 質量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 電圧 | 電流*1 | Type | (約) | |||
![]() | PAV10-60 | 価格お問い合わせ | 0〜10V | 0〜60A | 5mV | 150mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 7.48╱3.69A | I | 2.1kg |
![]() | PAV10-60 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-30 | 価格お問い合わせ | 0〜20V | 0〜30A | 5mV | 75mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 7.22╱3.56A | I | 2.1kg |
![]() | PAV20-30 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-18 | 価格お問い合わせ | 0〜36V | 0〜18A | 5mV | 25mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 7.70╱3.80A | I | 2.1kg |
![]() | PAV36-18 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-10 | 価格お問い合わせ | 0〜60V | 0〜10A | 12mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 7.13╱3.52A | I | 2.1kg |
![]() | PAV60-10 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-6 | 価格お問い合わせ | 0〜100V | 0〜6A | 15mV | 5mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 7.13╱3.52A | I | 2.1kg |
![]() | PAV100-6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-4 | 価格お問い合わせ | 0〜160V | 0〜4A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 7.47╱3.69A | II | 2kg |
![]() | PAV160-4 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-2 | 価格お問い合わせ | 0〜320V | 0〜2A | 30mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 7.47╱3.69A | II | 2kg |
![]() | PAV320-2 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-1 | 価格お問い合わせ | 0〜650V | 0〜1A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 7.59╱3.75A | II | 2kg |
![]() | PAV650-1 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
*1 入力電圧100Vac╱200Vac、定格出力電力時、周囲温度25℃、LANオプション内蔵の場合、効率は0.5%減、入力電流は0.5%増。


