画像 | 形名 | 価格 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | 寸法 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 電圧 | 電流*1 | Type | (約) | |||
![]() | PAV10-72 | 0円 (税込:0円) | 0〜10V | 0〜72A | 5mV | 180mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.00╱4.45A | I | 2.1kg |
![]() | PAV10-72 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV20-40 | 0円 (税込:0円) | 0〜20V | 0〜40A | 5mV | 100mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.65╱4.75A | I | 2.1kg |
![]() | PAV20-40 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV36-24 | 0円 (税込:0円) | 0〜36V | 0〜24A | 5mV | 31mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 10.30╱5.10A | I | 2.1kg |
![]() | PAV36-24 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV60-14 | 0円 (税込:0円) | 0〜60V | 0〜14A | 12mV | 28mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 10.00╱4.95A | I | 2.1kg |
![]() | PAV60-14 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV100-8 | 0円 (税込:0円) | 0〜100V | 0〜8A | 15mV | 12mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.50╱4.70A | I | 2.1kg |
![]() | PAV100-8 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV160-5 | 0円 (税込:0円) | 0〜160V | 0〜5A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.34╱4.61A | II | 2kg |
![]() | PAV160-5 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV320-2.5 | 0円 (税込:0円) | 0〜320V | 0〜2.5A | 30mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.34╱4.59A | II | 2kg |
![]() | PAV320-2.5 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV650-1.25 | 0円 (税込:0円) | 0〜650V | 0〜1.25A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.43╱4.66A | II | 2kg |
![]() | PAV650-1.25 with LAN | 0円 (税込:0円) |
*1 入力電圧100Vac╱200Vac、定格出力電力時、周囲温度25℃、LANオプション内蔵の場合、効率は0.5%減、入力電流は0.5%増。