| 項目/形名 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | ||||||
| 動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | ||||||
| 保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | ||||||
| 保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | |||||
| 一次 ー シャシ | |||||||
| 出力端子 ー シャシ*4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | |||||
| 一次 ー シャシ | |||||||
| 漏洩電流(250V/60Hz) | 10 mA以下 | ||||||
| 接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | ||||||
| 冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | ||||||
| バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | ||||||
| 質量 | 約110 kg | 約130 kg | 約160 kg | 約110 kg | 約130 kg | 約160 kg | |
| 外形寸法(最大寸) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | |
| 付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 | ||||||
| 項目/形名 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | ||||||
| 動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | ||||||
| 保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | ||||||
| 保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | |||||
| 一次 ー シャシ | |||||||
| 出力端子 ー シャシ*4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | |||||
| 一次 ー シャシ | |||||||
| 漏洩電流(250V/60Hz) | 10 mA以下 | ||||||
| 接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | ||||||
| 冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | ||||||
| バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | ||||||
| 質量 | 約110 kg | 約130 kg | 約160 kg | 約110 kg | 約130 kg | 約160 kg | |
| 外形寸法(最大寸) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | |
| 付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 | ||||||

