| 項目/形名 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | |||||
| 電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 電流(定格負荷時) | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | |
| 突入電流 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200A peak以下 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | |
| 電力(定格負荷時) | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | |
| 力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V)(TYP値) | ||||||
| 出力定格 | 電力 | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 電圧 | ±20 V | ±40 V | |||||
| 電流 | ±60 A | ±80 A | ±100 A | ±30 A | ±40 A | ±50 A | |
| 出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子(M8ねじ) | |||||
| 対接地電圧 | 500 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 | ||||||
| 項目/形名 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | |||||
| 電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 電流(定格負荷時) | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | 15 Aac以下 | 20 Aac以下 | 25 Aac以下 | |
| 突入電流 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | 120 Apeak以下 | 160 Apeak以下 | 200 Apeak以下 | |
| 電力(定格負荷時) | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | 2700 VA以下 | 3600 VA以下 | 4500 VA以下 | |
| 力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V)(TYP値) | ||||||
| 出力定格 | 電力 | 1206 W | 1608 W | 2010 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 電圧 | ±60 V | ±80 V | |||||
| 電流 | ±20.1 A | ±26.8 A | ±33.5 A | ±15 A | ±20 A | ±25 A | |
| 出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子(M6ねじ) | |||||
| 対接地電圧 | 500 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 | ||||||

