3並列タイプ
仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-60 SR | ±20 | ±60 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 15A(max) |
PBZ40-30 SR | ±40 | ±30 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
PBZ60-20.1 SR | ±60 | ±20.1 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
PBZ80-15 SR | ±80 | ±15 |
4並列タイプ
仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-80 SR | ±20 | ±80 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 20A(max) |
PBZ40-40 SR | ±40 | ±40 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
PBZ60-26.8 SR | ±60 | ±26.8 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
PBZ80-20 SR | ±80 | ±20 |
5並列タイプ
仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-100 SR | ±20 | ±100 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 25A(max) |
PBZ40-50 SR | ±40 | ±50 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
PBZ60-33.5 SR | ±60 | ±33.5 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
PBZ80-25 SR | ±80 | ±25 |