| 項目/形名 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |||
| 電圧計 *19 *20 | 分解能 | RMS,AVE表示モード | 0.1V | |||||||||
| 確度 | RMS,AVE表示モード | ±(1% of reading + 2digits)以内(10V〜848V、常温において) | ||||||||||
| 電流計 *19 *20 | 分解能 | RMS,AVE 表示モード 単相・多相 | 0.1A・0.01A | 0.1A | 0.1A/1A・0.1A | |||||||
| 確度 | RMS 表示モード | ±(1% of reading + 2digits)以内 (定格最大電流の5%から定格最大電流、常温において) | ||||||||||
| 電力計 *20 | 分解能 | 単相・多相 | 1W・0.1W/1W | 1W | 1W/10W | |||||||
| 確度 | ±(1% of reading + 3digits)以内 (定格電力容量の10%から定格電力容量、負荷力率1、常温において) | |||||||||||
| 周波数計 *21 | 分解能 | 0.01Hz/0.1Hz | ||||||||||
*19 真の実効値表示、クレストファクタ3以下の波形において *20 出力周波数45Hz〜65Hzにおいて *21 出力周波数設定値(内部基準電圧の周波数)を表示

