| 形名 | PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相数 | 単相2線/単相3線/三相4線 切替え可 | |||||||||
| 電力容量*1 | 単相2線、三相 | 6kVA | 12kVA | 18kVA | 24kVA | 30kVA | 36kVA | |||
| 単相3線 | 4kVA | 8kVA | 12kVA | 16kVA | 20kVA | 24kVA | ||||
| CC Loadモード CC Supplyモード | AC | 電流(L/Hレンジ)*2 | 定格*3 | 単相2線 | 60A/30A | 120A/60A | 180A/90A | 240A/120A | 300A/150A | 360A/180A |
| 三相、単相3線 | 20A/10A | 40A/20A | 60A/30A | 80A/40A | 100A/50A | 120A/60A | ||||
| 設定範囲 | 単相2線 | 0A~66A/0A~33A | 0A~132A/0A~66A | 0A~198A/0A~99A | 0A~264A/0A~132A | 0A~330A/0A~165A | 0A~396A/0A~198A | |||
| 三相、単相3線 | 0A~22A/0A~11A | 0A~44A/0A~22A | 0A~66A/0A~33A | 0A~88A/0A~44A | 0A~110A/0A~55A | 0A~132A/0A~66A | ||||
| 分解能 | 0.01A(0A~99.99A)/0.1A(100A~999.9A) | |||||||||
| 確度(相電流) | ±(0.3% of setting +1% of f.s.)*4 *5 *6 *7 | |||||||||
| 負荷力率 | 0~1(進相または遅相) | |||||||||
| 周波数設定 | 範囲 | 1Hz~5kHz(<40Hz power de-rating is required) | ||||||||
| 分解能 | 0.01Hz(1.00Hz~100.0Hz)/0.1Hz(100.0Hz~1000Hz)/1Hz(1000Hz~5000Hz) | |||||||||
| 確度 | ±0.01% *4 温度係数:±0.005%/℃ | |||||||||
| 位相設定 | 分解能 | 0.01° *8 /0.1°(1Hz~500Hz)/1°(500Hz~4kHz)/2°(>4kHz) | ||||||||
| 確度 | ±(0.4° + fo×0.9°)以内 fo:周波数[kHz] *4 *9 | |||||||||
| DC | 電流(L/Hレンジ)*2 | 定格*3 | 単相2線 | 60A/30A | 120A/60A | 180A/90A | 240A/120A | 300A/150A | 360A/180A | |
| 三相、単相3線 | 20A/10A | 40A/20A | 60A/30A | 80A/40A | 100A/50A | 120A/60A | ||||
| 設定範囲 | 単相2線 | -66A~66A/-33A~33A | -132A~132A/-66A~66A | -198A~198A/-99A~99A | -264A~264A/-132A~132A | -330A~330A/-165A~165A | -396A~396A/-198A~198A | |||
| 三相、単相3線 | -22A~22A/-11A~11A | -44A~44A/-22A~22A | -66A~66A/-33A~33A | -88A~88A/-44A~44A | -110A~110A/-55A~55A | -132A~132A/-66A~66A | ||||
| 分解能 | 0.01A(0A~99.99A)/0.1A(100A~999.9A) | |||||||||
| 確度 | ±(0.3% of setting +1% of f.s.)*4 *10 | |||||||||

