充放電モード | 終止条件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 電圧 | 最小 電圧 | 充電または放電開始 からの定めた時間 | 定電圧動作開始 からの定めた時間 | 定電圧動作開始 からの定めた電流 | It Currentを 下回った後の 定めた時間 | -dV (マスク時間 設定可) | dT/dt (℃/min) | 積算電流 (Ah) | 積算電力 (Wh) | 最大 SOC | 最小 SOC | パターン充放電 開始からの時間 | ループ (繰り返し) 回数 | 電池 温度 | |
定電流充電(CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
定電流−定電圧 充電(CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
定電力充電(CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
定電力−定電圧充電(CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
定電流放電(CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
定電流−定電圧 放電(CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
定電力充電(CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
定電力−定電圧放電(CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
パターン定電流充放電(Pattern) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18250