項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア OCP | 設定範囲 | 充電 | 2Aレンジ | 0.000A〜2.100A |
20Aレンジ | 0.000A〜21.000A | |||
放電 | 2Aレンジ | 0.000A〜2.100A | ||
20Aレンジ | 0.000A〜21.000A | |||
分解能*3 | 1mA | |||
設定確度*1 | 電流計測確度に依存 | |||
動作時間 | 最大50ms | |||
遅延時間 | 0ms〜検出遅延タイマーの時間設定 | |||
ハードウェア OCP *2 | 設定範囲 | 充電/ 放電 | 2Aレンジ | 0.0A〜2.2A |
20Aレンジ | 0.0A〜22.0A | |||
分解能*3 | 100mA | |||
設定誤差*1 | ±0.5% of rating | |||
動作時間 | 10ms(TYP 値)過電流の検出から出力オフまで |
18250