| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 出力数 | 6ch(1 フレームあたり) | |
| アイソレーション | ch間、chーシャシ間 | |
| 充電電流範囲 | 2Aレンジ | 0.0000A〜2.0000A |
| 20Aレンジ | 0.000A〜20.000A | |
| 充電電圧範囲 | -1.000V〜6.000V | |
| 放電電流範囲 | 2Aレンジ | 0.0000A〜2.0000A |
| 20Aレンジ | 0.000A〜20.000A | |
| 放電電圧範囲 | -1.000V〜6.000V | |
* 試料ケーブル5.5 mm2 5 m以下にて
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 出力数 | 6ch(1 フレームあたり) | |
| アイソレーション | ch間、chーシャシ間 | |
| 充電電流範囲 | 2Aレンジ | 0.0000A〜2.0000A |
| 20Aレンジ | 0.000A〜20.000A | |
| 充電電圧範囲 | -1.000V〜6.000V | |
| 放電電流範囲 | 2Aレンジ | 0.0000A〜2.0000A |
| 20Aレンジ | 0.000A〜20.000A | |
| 放電電圧範囲 | -1.000V〜6.000V | |
* 試料ケーブル5.5 mm2 5 m以下にて