項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
過電圧(過充電)保護 | ||||
ソフトウェア OVP | 設定範囲 | 0.000V〜6.300V | ||
分解能 | 1mV | |||
設定確度*1 | 電圧計測確度に依存 | |||
動作時間 | 最大50ms | |||
ハードウェア OVP *2 | 設定範囲 | 0.0V〜6.6V | ||
分解能 | 100mV | |||
設定誤差*1 | ±0.5% of rating | |||
動作時間 | 10ms(TYP 値)過電圧の検出から出力遮断まで |
18250
18250
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
過電圧(過充電)保護 | ||||
ソフトウェア OVP | 設定範囲 | 0.000V〜6.300V | ||
分解能 | 1mV | |||
設定確度*1 | 電圧計測確度に依存 | |||
動作時間 | 最大50ms | |||
ハードウェア OVP *2 | 設定範囲 | 0.0V〜6.6V | ||
分解能 | 100mV | |||
設定誤差*1 | ±0.5% of rating | |||
動作時間 | 10ms(TYP 値)過電圧の検出から出力遮断まで |
お気軽にご質問・ご相談ください