| 形名 | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧表示 | 最大表示 | 99.99(固定小数点) | 999.9(固定小数点) | ||||||||
| 表示確度*11 | ±(0.5 % of reading +2 digits) | ||||||||||
| 電流表示 | 最大表示 | 9.999(固定小数点) | |||||||||
| 表示確度*11 | ±(1 % of reading +5 digits) | ||||||||||
| 動作表示 | OUTPUT ON/OFF | 出力オン: OUTPUT LED 点灯(緑色)、 出力オフ: OUTPUT LED 消灯 | |||||||||
| CV動作 | CV LED 点灯(緑色) | ||||||||||
| CC動作 | CC LED 点灯(赤色) | ||||||||||
| アラーム動作 | 保護機能作動時にALM LED 点灯(赤色) | ||||||||||
| リモート動作 | リモートコントロール時にREMOTE LED 点灯(緑色) | ||||||||||
| LAN動作 | LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化) No Fault 状態(緑色)、Fault 状態(赤色)、スタンバイ状態(オレンジ色)、WEB Identify 状態(緑色:点滅) | ||||||||||
| ロック動作 | ロック状態でLOCK LED 点灯(緑色) | ||||||||||
| プリセットメモリー | プリセットメモリー使用時にPRESET A/ B/ C LED のどれかが点灯(緑色) | ||||||||||

