| 共通仕様 | ソフトウェアプロトコル | IEEE Std 488.2-1992 |
|---|---|---|
| コマンド言語 | SCPI Specification 1999.0 に準拠 | |
| RS232C | ハードウェア | EIA232D 仕様に準拠 D-SUB9 ピンコネクタ(オス) *17 ボーレート: 19200 bps 固定、データ長8 Bit、ストップビット1Bit、パリティビットなし、フロー制御 なし |
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF、送信時 LF | |
| USB | ハードウェア | USB2.0 仕様に準拠、通信速度12 Mbps(FullSpeed) 標準B タイプソケット |
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF or EOM、送信時 LF+EOM | |
| デバイスクラス | USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠 | |
| LAN | ハードウェア | IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet LXI Device Core Specification 2011 Rev 1.4に準拠 |
| IPv4, RJ-45 コネクタ*18 | ||
| 通信プロトコル | VXI-11、HiSLIP、SCPI-RAW | |
| プログラムメッセージ ターミネータ | VXI-11、HiSLIP: 受信時LF or END、送信時LF + END SCPI-RAW: 受信時LF、送信時LF |

