| ピン番号 | 信号名 | 説 明 |
|---|---|---|
| 1 | VMON | 出力電圧モニタ、定格出力電圧の0 % ~ 100 % を0 V ~ 10 V で出力 |
| 2 | IMON | 出力電流モニタ、定格出力電流の0 % ~ 100 % を0 V ~ 10 V で出力 |
| 3 | ACOM | 1 番ピン、2 番ピン、4 番ピン、14 番ピンの外部信号のコモン*1 |
| 4 | EXT-V CV CONT | 外部電圧による出力電圧のコントロール、0 V ~ 10 V で定格電圧の0 % ~ 100 % |
| 5 | ACOM | 1 番ピン、2 番ピン、4 番ピン、14 番ピンの外部信号のコモン*1 |
| 6 | EXT-R CV CONT | 外部抵抗による出力電圧のコントロール、0 Ω ~ 10 kΩ で定格出力電圧の0 % ~ 100 % |
| 7 | EXT-R CV CONT COM | 外部抵抗による出力電圧コントロールのコモン |
| 8 | N.C. | 未接続 |
| 9 | N.C. | 未接続 |
| 10 | N.C. | 未接続 |
| 11 | CV STATUS | CV 動作時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
| 12 | CC STATUS | CC 動作時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
| 13 | ALM STATUS | 保護機能(OVP、OCP、OHP)作動時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
| 14 | EXT-V CC CONT | 外部電圧による出力電流のコントロール、0 V ~ 10 V で定格電流の0 % ~ 100 % |
| 15 | ACOM | 1 番ピン、2 番ピン、4 番ピン、14 番ピンの外部信号のコモン*1 |
| 16 | EXT-R CC CONT | 外部抵抗による出力電流のコントロール、0 Ω ~ 10 kΩ で定格出力電流の0 % ~ 100 % |
| 17 | EXT-R CC CONT COM | 外部抵抗による出力電流コントロールのコモン |
| 18 | OUT ON/OFF CONT | 出力のオン/オフコントロール、外部接点入力でオン/オフ可能 |
| 19 | DCOM | 18 番ピンの外部信号のコモン*1 |
| 20 | N.C. | 未接続 |
| 21 | N.C. | 未接続 |
| 22 | N.C. | 未接続 |
| 23 | OUT ON STATUS | 出力オン時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
| 24 | PWR ON STATUS | 電源オン時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
| 25 | STATUS COM | 11 番ピン、12 番ピン、13 番ピン、23 番ピン、24 番ピンのステータス信号用コモン |
*1 リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極(-S)に、リモートセンシング未使用時は-(負)出力に接続されています。 *2 オープンコレクタ出力:最大電圧30 V、最大電流8 mAステータスコモンはフローティング(対接地電圧以内)、制御回路からは絶縁されています。

