| 形名 | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電圧保護(OVP) | 動作 | 出力オフ、OVP 表示、ALARM 点灯 | ||||||||
| 設定範囲 | 1.8 V ~ 19.8 V | 1.8 V ~ 19.8 V | 3.5 V ~ 38.5 V | 3.5 V ~ 38.5 V | 7 V ~ 77.00 V | 11 V ~ 121.0 V | 25 V ~ 275.0 V | 35 V ~ 385.0 V | 50 V ~ 550.0 V | |
| 定格出力電圧の10 % ~ 110 % | ||||||||||
| 設定確度 | ±(1 % of rating) | |||||||||
| 過電流保護(OCP) | 動作*12 | 出力オフ、OCP 表示、ALARM 点灯 | ||||||||
| 設定範囲 | 0.2 A ~ 2.2 A | 0.5 A ~ 5.5 A | 0.1 A ~ 1.1 A | 0.3 A ~ 3.3 A | 0.100 A ~1.100 A | 0.060 A ~0.660 A | 0.025 A ~0.275 A | 0.020 A ~0.220 A | 0.010 A ~0.110 A | |
| 定格出力電流の10 % ~ 110 % | ||||||||||
| 設定確度 | ±(1 % of rating) | |||||||||
| 過熱保護(OHP) | 動作 | 出力オフ、OHP 表示、ALARM 点灯 | ||||||||

