| 仕様 | 標準価格 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力 (AC) | 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 税抜 | 税込 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 電圧 | 電力 | |
| PMX18-2E | ¥72,000 | ¥79,200 | 0~18V | 0~2A | 0.5mVrms | 1mArms | ±1mV | ±5mA | ±2mV | ±5mA | 100V ±10% | 約150VA | 約5kg |
| PMX18-5E | ¥78,000 | ¥85,800 | 0~18V | 0~5A | 0.5mVrms | 2mArms | ±1mV | ±5mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 約310VA | 約6kg |
| PMX35-1E | ¥72,000 | ¥79,200 | 0~35V | 0~1A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±3mV | ±5mA | 100V ±10% | 約150VA | 約5kg |
| PMX35-3E | ¥78,000 | ¥85,800 | 0~35V | 0~3A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±4mV | ±5mA | 100V ±10% | 約310VA | 約6kg |
| PMX70-1E | ¥80,000 | ¥88,000 | 0~70V | 0~1A | 1mVrms | 1mArms | ±5mV | ±2mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 約230VA | 約6kg |
| PMX110-0.6E | ¥85,000 | ¥93,500 | 0~110V | 0~0.6A | 2mVrms | 1mArms | ±7mV | ±2mA | ±7mV | ±5mA | 100V ±10% | 約210VA | 約6kg |

