形名 | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧計 | 最大表示 | 99.999(固定小数点) | |||
表示確度 *1 | ±(0.1 % of reading +10 mV) | ||||
電流計 | 最大表示 | 9.999(固定小数点) | |||
表示確度 *1 | ±(0.2 % of reading +5 mA) | ||||
動作表示 | OUTPUT ON/OFF | 出力オン : “ON“ 表示(緑色) 出力オフ : “OFF“ 表示 | |||
出力オンディレイ/ オフディレイ | 設定時に “DELAY SET” 表示 出力オンディレイ/オフディレイ中は “DELAY” が点滅表示 出力オンディレイ/オフディレイ動作経過後は “DELAY” 表示 | ||||
CV 動作 | “CV” 表示(緑色) | ||||
CC 動作 | “CC” 表示(赤色) | ||||
アラーム動作 | 保護機能作動時に “ALARM” 表示(赤色) | ||||
メモリー | メモリー使用時に “A/ B/ C” のどれかが表示 | ||||
キーロック | ロック状態で “LOCK” 表示 | ||||
トラッキング | 動作時に “ TRACKING 1”、または“ TRACKING 2” 表示 | ||||
リモート動作 | リモートコントロール時に “REMOTE” 表示 | ||||
LAN 動作 | “LAN” 表示/点滅表示(状態によって変化)
|
*1 周囲温度 23 ℃ ±5 ℃にて。