| 形名 | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 出力電圧 | CH1 | 32.000 V | 32.000 V | 32.000 V |
| CH2 | 32.000 V | 32.000 V | 32.000 V | ||
| CH3 | ー | 6.000 V | 18.000 V | ||
| CH4 | ー | ー | 18.000 V | ||
| 出力電流 | CH1 | 3.000 A | 3.000 A | 2.000 A | |
| CH2 | 3.000 A | 3.000 A | 2.000 A | ||
| CH3 | ー | 5.000 A | 2.500 A | ||
| CH4 | ー | ー | 2.500 A | ||
| 定電圧 | 最大設定電圧 | CH1 | 33.600 V | 33.600 V | 33.600 V |
| CH2 | 33.600 V | 33.600 V | 33.600 V | ||
| CH3 | ー | 6.300 V | 18.900 V | ||
| CH4 | ー | ー | 18.900 V | ||
| 設定分解能 | 1 mV | ||||
| 電圧設定確度 *1 | ±(0.03 % set +5 mV) | ||||
| 入力電圧変動 *2 | CH1 | 3 mV | 3 mV | 3 mV | |
| CH2 | 3 mV | 3 mV | 3 mV | ||
| CH3 | ー | 1 mV | 1 mV | ||
| CH4 | ー | ー | 1 mV | ||
| 負荷変動 *3 | CH1 | 4 mV | 4 mV | 2 mV | |
| CH2 | 4 mV | 4 mV | 2 mV | ||
| CH3 | ー | 5 mV | 3 mV | ||
| CH4 | ー | ー | 3 mV | ||
| 過渡応答 *4 | 50 μs | ||||
| リップルノイズ(rms)*5 | 500 μV | ||||
| コマンドディレイ | 80 ms | ||||
| 立ち上り時間(定格負荷時)*6 | 10 ms ± 30 % | ||||
| 立ち下り時間 (無負荷時)*7 | CH1 | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | |
| CH2 | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | ||
| CH3 | ー | 220 ms ± 30 % | 240 ms ± 30 % | ||
| CH4 | ー | ー | 240 ms ± 30 % | ||
| 温度係数(TYP値) | 100 ppm/℃ | ||||
| 定電流 | 最大設定電流 | CH1 | 3.150 A | 3.150 A | 2.100 A |
| CH2 | 3.150 A | 3.150 A | 2.100 A | ||
| CH3 | ー | 5.250 A | 2.625 A | ||
| CH4 | ー | ー | 2.625 A | ||
| 設定分解能 | 0.1 mA | ||||
| 電流設定確度 *1 | ±(0.3 % set + 0.1 % rating) | ||||
| 入力電圧変動 *2 | 0.01 % + 0.25 mA | ||||
| 負荷変動 *8 | 5 mA | ||||
| リップルノイズ(rms)*5 | CH1 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | |
| CH2 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | ||
| CH3 | ー | 2 mA | 1 mA | ||
| CH4 | ー | ー | 1 mA | ||
| 温度係数(TYP値) | 200 ppm/℃ | ||||
*1 周囲温度 23 °C ±5 °Cにて。*2 公称入力定格電圧の 90 % ~ 100 %、または 100 % ~ 110 %、定格負荷。*3 定格出力電圧で、負荷を無負荷から定格負荷まで変化させたときの変化量。センシングポイントにて測定。*4 出力電圧が定格出力電圧の ±(0.05 % + 10 mV) 以内に復帰する時間。負荷電流を定格出力電流の 10 %~ 100 % 変動させたとき。センシングポイントにて測定。*5 測定周波数帯域が 5 Hz ~ 1 MHz の場合。*6 出力をオンにしたときに、出力電圧が定格の 10 % ~ 90 % までに立上がる時間。*7 出力をオフにしたときに、出力電圧が定格の 90 % ~ 10 % までに立下がる時間。*8 定格出力電流で、負荷を定格電圧の 10 %、または 1 Vの高い電圧のほうから定格電圧まで変化させたときの電流変化量。

