| 形名 | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | |
|---|---|---|---|---|
| 動作チャンネル | マスタ:CH2、スレーブ:CH1 | |||
| 定電圧 | 動作範囲 | 0 V ~ 64 V | ||
| 設定範囲 | 0 V ~ 67.2 V | |||
| 設定確度 *1 *2 | 0.3 % set + 0.1 % rating | |||
| 設定分解能 | 2 mV | |||
| 定電流 | 動作範囲 | 0 A ~ 3 A | 0 A ~ 2 A | |
| 設定範囲 | 0 A ~ 3.15 A | 0 A ~ 2.1 A | ||
| 設定確度 *1 | 0.4 % set + 0.1 % rating | |||
| 設定分解能 | 0.1 mA | |||
| 電圧計 | 最大表示 | 99.999(固定小数点) | ||
| 表示確度 *1 | ±(0.5 % of reading + 20 digit) | |||
| 電流計 | 最大表示 | 9.999(固定小数点) | ||
| 表示確度 *1 | ±(1 % of reading + 5 digit) | |||
*1 周囲温度 23 ℃ ±5 ℃にて。*2 センシングポイントにて測定。

