ピン番号 | 信号名 | 説 明 |
---|---|---|
J2-1 | STATUS COM | 2 番ピンから 6 番ピンのコモン*1 |
J2-2 | OUT ON STATUS | 出力オン時に出力(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
J2-3 | PWR ON STATUS | 電源オンでLOW レベル信号を出力(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
J2-4 | ALM STATUS | 保護機能(OVP、OCP、FOCP、OHP、SENSE、AC-FAIL)作動時、または出力シャットダウン 信号入力時に出力(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
J2-5 | CV STATUS | CV 動作時に出力(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
J2-6 | CC STATUS | CC 動作時に出力(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*2 |
*1 ステータスコモンはフローティング(対接地電圧 800V以内)、制御回路からは絶縁されています。*2 オープンコレクタ出力:最大電圧30V、最大電流8mA