PWR-01_Type
この表は次の製品の仕様の一部です:コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
40V Type
| 製品型名 | 電圧可変範囲 | 電流可変範囲 | 出力電力 |
|---|
| PWR401L | 0V 〜 40V | 0A 〜 40A | 400W |
|---|
| PWR801L | 0A 〜 80A | 800W |
|---|
| PWR1201L | 0A 〜 120A | 1200W |
|---|
| PWR2001L | 0A 〜 200A | 2000W |
|---|
80V Type
| 製品型名 | 電圧可変範囲 | 電流可変範囲 | 出力電力 |
|---|
| PWR401ML | 0V 〜 80V | 0A 〜 20A | 400W |
|---|
| PWR801ML | 0A 〜 40A | 800W |
|---|
| PWR1201ML | 0A 〜 60A | 1200W |
|---|
| PWR2001ML | 0A 〜 100A | 2000W |
|---|
240V Type
| 製品型名 | 電圧可変範囲 | 電流可変範囲 | 出力電力 |
|---|
| PWR401MH | 0V 〜 240V | 0A 〜 5A | 400W |
|---|
| PWR801MH | 0A 〜 10A | 800W |
|---|
| PWR1201MH | 0A 〜 15A | 1200W |
|---|
| PWR2001MH | 0A 〜 25A | 2000W |
|---|
650V Type
| 製品型名 | 電圧可変範囲 | 電流可変範囲 | 出力電力 |
|---|
| PWR401H | 0V 〜 650V | 0A 〜 1.85A | 400W |
|---|
| PWR801H | 0A 〜 3.70A | 800W |
|---|
| PWR1201H | 0A 〜 5.55A | 1200W |
|---|
| PWR2001H | 0A 〜 9.25A | 2000W |
|---|