項目/形名 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|---|
公称入力定格 | 100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz、単相 | ||||
入力電圧範囲 | 85 Vac 〜 265 Vac | ||||
入力周波数範囲 | 47Hz〜63Hz | ||||
電流(MAX)*1 | 100 Vac | 21 A | |||
200 Vac | 10.5 A | ||||
突入電流(MAX)*2 | 70 A以下 | ||||
電力(MAX)*3 | 2200 VA | ||||
力率(TYP 値)*1 | 0.99(入力電圧100 V)/ 0.97(入力電圧200 V) | 0.98(入力電圧100 V) / 0.96(入力電圧200 V) | |||
効率(MIN)*1 | 74 %以上 | ||||
停電保持時間(MIN)*3 | 20 ms以上 |
*1 定格負荷時。*2 POWERスイッチをオンにした直後(約1ms間)に、内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く。*3 100Vac、定格負荷時。