項目/形名 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|---|
電圧表示 | 最大表示 | 99.99(固定小数点) | 999.9(固定小数点) | ||
表示確度 | ±(0.2 % of rdng +5 digits) | ||||
電流表示 | 最大表示 | 999.9(固定小数点) | 99.99(固定小数点) | 9.999(固定小数点) | |
表示確度 | ±(0.5 % of rdng +5 digits) | ||||
電力表示 *1 | PWR DSPL キー点灯(赤色) | ||||
最大表示 | 9999 | ||||
表示確度 | 電流値と電圧値の乗算結果を表示 | ||||
動作表示 | OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ |
*1 PWR DSPL キーを押すと電流表示部に電力値を表示します。押すごとに電力値表示と電流値表示が切り替わります。