PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|
Rint (min) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
Rint (max) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
分解能 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1:前面パネルから設定する場合には、最小桁はパネル表示部に表示しません。表示しているよりも細かい分解能で変化して、1つ上の桁に四捨五入して表示します。
17558
PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|
Rint (min) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
Rint (max) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
分解能 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1:前面パネルから設定する場合には、最小桁はパネル表示部に表示しません。表示しているよりも細かい分解能で変化して、1つ上の桁に四捨五入して表示します。
お気軽にご質問・ご相談ください