
ピン番号 | 信号名 | 説明 |
---|---|---|
1 | STATUS COM | 2 番ピン、3 番ピン、14 番ピンから 16 番ピンのコモン |
2 | CV STATUS | CV 動作時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*1 |
3 | CC STATUS | CC 動作時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*1 |
4 | N.C. | 未接続 |
5 | ALM CLR | アラームクリア端子 TTL レベル信号の L を入力するとアラームクリア |
6 | SHUT DOWN | 出力のシャットダウンコントロール端子、TTL レベル信号の L を入力すると出力オフ |
7 | PRL IN- | ワンコントロール並列運転時の-(負)極入力端子 |
8 | PRL IN+ | ワンコントロール並列運転時の+(正)極入力端子 |
9 | PRL COMP IN | ワンコントロール並列運転時の補正信号入力端子 |
10 | A COM | 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極(-S)に、リモートセンシング未使用時は-(負)出力に接続 |
11 | PRL OUT+ | ワンコントロール並列運転時の+(正)極出力端子 |
12 | PRL COMP OUT | ワンコントロール並列運転時の補正信号出力端子 |
13 | I SUM | ワンコントロール並列運転時の電流信号端子 |
14 | ALM STATUS | 保護機能(OVP、OCP、OHP、FAN、SEN、AC_FAIL)作動時、または出力シャットダウン信号入力時にオン(フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*1 |
15 | PWR ON STATUS | 電源オンで LOW レベル信号(CF11: 0)、または電源オフで LOW レベル信号(CF11: 1)を出力 (フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*1 |
16 | OUT ON STATUS | 出力オン時にオン (フォトカプラによるオープンコレクタ出力)*1 |
17 | N.C. | 未接続 |
18 | OUT ON/OFF CONT | OUTPUT のオン/オフ端子 TTL レベル信号の L(または H)を入力するとオン(またはオフ) |
19 | A COM | 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極(-S)に、リモートセンシング未使用時は-(負)出力に接続 |
20 | REF OUT | 外部抵抗コントロール用端子 5.25 V (CF07: Lo) / 10.5 V (CF07: Hi) |
21 | I PGM | 外部電圧、または外部抵抗による出力電流のコントロール端子 0 V 〜 5 V で定格出力電流の 0 % 〜 100 %(CF07: Lo) 0 V 〜 10 V で定格出力電流の 0 % 〜 100 %(CF07: Hi) |
22 | V PGM | 外部電圧、または外部抵抗による出力電圧のコントロール端子 0 V 〜 5 V で定格出力電圧の 0 % 〜 100 %(CF07: Lo) 0 V 〜 10 V で定格出力電圧の 0 % 〜 100 %(CF07: Hi) |
23 | A COM | 5 番から 9 番ピン、11 番から 13 番ピン、20 番から 22 番ピン、24 番ピン、25 番ピンの外部信号のコモン リモートセンシング使用時はセンシング入力の負極(-S)に、リモートセンシング未使用時は-(負)出力に接続 |
24 | I MON | 出力電流モニタ 定格出力電流の 0 % 〜 100 % を 0 V 〜 5 V(CF08: Lo)、または 0 V 〜 10 V(CF08: Hi)で出力 |
25 | V MON | 出力電圧モニタ 定格出力電圧の 0 % 〜 100 % を 0 V 〜 5 V(CF08: Lo)、または 0 V 〜 10 V(CF08: Hi)で出力 |
*1 オープンコレクタ出力:最大電圧30V、最大電流8mA。ステータスコモンはフローティング(対接地電圧60V以内)、制御回路からは絶縁されています。