| 構成 | IPアドレス | ドメイン番号 | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
| マスター機 | 192.168.1.1 | 1 | 0 |
| スレーブ機 | 192.168.1.2※ | 1 | 1 |
| 192.168.1.3※ | 1 | 2 |
※DHCPサーバによる自動設定でも可
この表は次の製品の仕様の一部です:薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源 PWXシリーズ
| 構成 | IPアドレス | ドメイン番号 | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
| マスター機 | 192.168.1.1 | 1 | 0 |
| スレーブ機 | 192.168.1.2※ | 1 | 1 |
| 192.168.1.3※ | 1 | 2 |
※DHCPサーバによる自動設定でも可