| 画像 | 仕様 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | 入力電流 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | 定格電力 | CV | CV | CC | CV | CC | AC(三相200V/三相400V) | (約) | |
![]() | PXT20K-500 入力電圧 三相200V | 0 〜 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100 mV | ±240 mA | ±250 mV | ±240 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-500 入力電圧 三相400V | 0 〜 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100 mV | ±240 mA | ±250 mV | ±240 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 入力電圧 三相200V | 0 〜 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200 mV | ±120 mA | ±750 mV | ±120 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 入力電圧 三相400V | 0 〜 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200 mV | ±120 mA | ±750 mV | ±120 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1500 入力電圧 三相200V | 0 〜 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300 mV | ±60 mA | ±750 mV | ±60 mA | 80 A | 37 kg |
![]() | PXT20K-1500 入力電圧 三相400V | 0 〜 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300 mV | ±60 mA | ±750 mV | ±60 mA | 40 A | 37 kg |


