| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| スロット数 | 8 | |
| 対応ボード *1 | OP03-PFX | 8ch 電圧測定ユニット |
| インタフェース | LAN(Ethernet) | PC 接続用 |
| Syncコネクタ | EX01-PFX接続用 | |
| 電源 | 入力電圧範囲 90Vac~250Vac | 50Hz/60Hz |
| 消費電力 60 VAmax | OP03-PFX 8 枚装着時:80 VAmax | |
| 環境 | 動作温度 0℃~40℃ | |
| 動作湿度 20%rh~85%rh 結露しない事 | ||
| その他 | 外形寸法 214.5W×155H×440D ㎜ | |
| 質量 | 約5 Kg | OP03-PFX 8枚装着時 |
| 付属品(数) | 100 V 系電源コード(1 本) | |
| 200 V 系電源コード(1 本) | ||
| EX01-PFX(1 個) *2 | PFX2532/2512スロット装着用 | |
| スロットカバープレート(7 枚) | 空スロット用カバー | |
| LAN ケーブル(1 本) | 2mストレートタイプ | |
| 14 芯フラットケーブル(1 個) | 50cm | |
| フラットケーブル用コア(1 個) | ||
| ロックレバー(2 個) |
*1 OP02-PFXの装着はできません。*2 工場出荷時は、SL01-PFX に実装されています。

