| パルスユニット7 | プラグインタイプ |
|---|---|
| ピーク電圧(Us) | -20V〜-100V(0.1Vステップ) |
| 出力インピーダンス(Ri) | 10Ω |
| 立上り時間(tr) | 5ms以下 |
| パルス幅(td) | 100ms |
| 繰り返し間隔(t1) | 30s〜99s(0.1sステップ) |
| DCカット時間(t2) | 5ms〜200ms(1msステップ) |
| サージ遅れ時間(t3) | 100μs未満 |
| 駆動電源 | メインフレームより供給 |
| 消費電力 | – |
| 外形寸法 | 50W×260H×330Dmm |
| 質量 | 約2.3kg |
特注にて製作いたします
| パルスユニット7 | プラグインタイプ |
|---|---|
| ピーク電圧(Us) | -20V〜-100V(0.1Vステップ) |
| 出力インピーダンス(Ri) | 10Ω |
| 立上り時間(tr) | 5ms以下 |
| パルス幅(td) | 100ms |
| 繰り返し間隔(t1) | 30s〜99s(0.1sステップ) |
| DCカット時間(t2) | 5ms〜200ms(1msステップ) |
| サージ遅れ時間(t3) | 100μs未満 |
| 駆動電源 | メインフレームより供給 |
| 消費電力 | – |
| 外形寸法 | 50W×260H×330Dmm |
| 質量 | 約2.3kg |
特注にて製作いたします