| テストモード | ダブルアクション機能(Double Action) | STOP スイッチを押し離してから0.5 秒以内にSTART スイッチを押したときのみ試験を開始 |
|---|---|---|
| PASS 判定保持時間(Pass Hold) | PASS 判定を保持する時間を設定:50 ms/ 100 ms/ 200 ms/ 1 s/ 2 s/ 5 s/ HOLD | |
| モーメンタリ機能(Momentary) | START スイッチを押している間のみ試験を実行 | |
| フェイルモード機能(Fail Mode) | リモートコントロールのストップ信号によるFAIL、またはPROTECTION の解除を無効 | |
| タイマー機能(TIMER) | 設定された時間が経過したら試験を終了 | |
| 出力電圧監視機能(Volt Error) | 出力電圧が設定値の±350 V を超えた場合にPROTECTION 状態に移行し、出力を遮断して試験を停止 | |
| メモリー(Memory) | 最大3 通りの試験条件を記憶 | |
| キーロック(Key lock) | パネルからの設定/変更操作のみを無効にする | |
| 保護機能 | 以下の条件の場合にPROTECTION 状態に移行し、直ちに出力を遮断して試験を停止。画面の「PROTECTION」が点灯 | |
| Interlock Protection | インターロック信号の入力を検出した場合 | |
| Power Supply Protection | 電源部の異常を検出した場合 | |
| Volt Error Protection | 出力電圧を監視して、規定の範囲を超える電圧を検出した場合、耐電圧試験:±350 V | |
| Over Load Protection | 出力電力を監視して、出力制限電力を超える電力を検出した場合、耐電圧試験: 550 VA | |
| Over Heat Protection | 本製品内部の温度が異常に上昇した場合 | |
| Over Rating Protection | 耐電圧試験時の出力電流が規定時間を超えて出力された場合 | |
| Remote Protection | 前面パネルのREMOTE コネクタの脱着を検出した場合 | |
| SIGNAL I/O Protection | 後面パネルのSIGNAL I/O コネクタのENABLE 信号が変化した場合 | |
| USB Protection | リモートコントロールで動作中に USB コネクタが抜けたか不備を検出した場合 | |
| インターフェース | USB | USB Specification 2.0(標準 B タイプソケット) |
| RS-232C*1 | D-SUB 9 ピンコネクタ(EIA-232-Dに準拠) POWERスイッチ、Key lock以外の全機能 | |
| REMOTE | 前面パネル9 ピンMINI DIN コネクタ オプションを接続してスタート/ストップのリモートコントロールが可能 | |
| SIGNAL I/O | 後面パネルD-sub 25 ピンコネクタ |
*1 RS232C使用時には、トークモードの設定ができます。
| トークモード | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | パソコンからのコマンドのみ応答。(工場出荷時) | ||
| 1 | 試験開始時と試験終了時に、自動的に応答。本製品の状態、設定値、および測定値を返します。 | ||
| 試験開始時の応答 | <START> | ||
| 試験終了時の応答 | 状態 | <PASS>、<U_FAIL>、<L_FAIL>、<PROT>、または<ABOUT> | |
| 設定値、測定値 | 試験番号、プログラム番号、試験モード、電圧測定値、電流測定値、試験時間 | ||
SIGNAL I/Oピンアサイン
| ピン番号 | 信号名 | I/O | 後面パネルD-sub 25 ピンコネクタ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERLOCK+ | I | +端子、-端子をオープンにすると出力を遮断してProtection状態に移行。
オープン:端子間抵抗値が1.2kΩ以上 ショート:端子間抵抗値が1kΩ以下 | |||||||||||||||
| 2 | PM0 | I |
*TEST SEL、AUTO SELよりメモリー選択が優先 | |||||||||||||||
| 3 | PM1 | I | ||||||||||||||||
| 4 | NC | − | − | |||||||||||||||
| 5 | NC | − | − | |||||||||||||||
| 6 | NC | − | − | |||||||||||||||
| 7 | NC | − | − | |||||||||||||||
| 8 | NC | − | − | |||||||||||||||
| 9 | STB | I | パネルメモリーのストローブ信号入力端子 | |||||||||||||||
| 10 | TEST SEL | I | NA | |||||||||||||||
| 11 | AUTO SEL | I | NA | |||||||||||||||
| 12 | COM | − | 回路コモン端子 | |||||||||||||||
| 13 | INTERLOCK- | I | +端子、-端子をオープンにすると出力を遮断してProtection状態に移行。
オープン:端子間抵抗値が1.2kΩ以上 ショート:端子間抵抗値が1kΩ以下 | |||||||||||||||
| 14 | HV.ON | O | 試験中、および出力端子間に電圧が残留している間オン | |||||||||||||||
| 15 | TEST | O | 試験中にオン(電圧上昇中、および電圧降下中を除く) | |||||||||||||||
| 16 | PASS | O | PASS と判定したときに約0.2 秒間オン PASS HOLD 時間がHOLD に設定されているときには連続オン | |||||||||||||||
| 17 | U-FAIL | O | 上限判定基準値以上を検出してUPPER FAILと判定したときに連続オン | |||||||||||||||
| 18 | L-FAIL | O | 下限判定基準値以上を検出してLOWER FAILと判定したときに連続オン | |||||||||||||||
| 19 | READY | O | 待機中(READY状態)オン | |||||||||||||||
| 20 | PROTECTION | O | 保護機能作動時(プロテクション機能作動時)オン | |||||||||||||||
| 21 | START | I | スタート信号入力端子 | |||||||||||||||
| 22 | STOP | I | ストップ信号入力端子 | |||||||||||||||
| 23 | ENABLE | I | スタート信号のENABLE信号入力端子 ENABLE信号が変化するとProtection状態に移行 | |||||||||||||||
| 24 | +24V | − | +24V内部電源出力端子 最大出力電流100mA | |||||||||||||||
| 25 | COM | − | 回路コモン端子 |

