| ピン番号 | 信号名 | I/O | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERLOCK+ | I | +端子、-端子をオープンにすると出力を遮断してProtection状態に移行。 オープン:端子間抵抗値が1.2kΩ以上 ショート:端子間抵抗値が1.2kΩ以下 | |||||||||||||||||
| 2 | PM0 | I | パネルメモリーの選択信号 入力ストローブ信号の立上りで選択信号をラッチしてパネルメモリーを呼び出し ※TEST SEL、AUTO SELよりメモリー選択が優先
| |||||||||||||||||
| 3 | PM1 | I | ||||||||||||||||||
| 4 | NC | ー | ー | |||||||||||||||||
| 5 | NC | ー | ー | |||||||||||||||||
| 6 | NC | ー | ー | |||||||||||||||||
| 7 | NC | ー | ー | |||||||||||||||||
| 8 | NC | ー | ー | |||||||||||||||||
| 9 | STB | I | パネルメモリーのストローブ信号入力端子 | |||||||||||||||||
| 10 | TEST SEL | I | NA | ACW/DCWの選択信号 L:ACW、H:DCW | 単独試験の選択信号/AUTO試験の順序選択信号 AUTO SELで単独試験を選択 L:ACW、H:DCW AUTO SELでAUTO試験を選択 L:ACW→IR H:IR→ACW | |||||||||||||||
| 11 | AUTO SEL | I | NA | NA | AUTO試験/単独試験の選択 L:単独試験、H:AUTO試験 | |||||||||||||||
| 12 | COM | ー | 回路コモン端子 | |||||||||||||||||
| 13 | INTERLOCK- | I | +端子、-端子をオープンにすると出力を遮断してProtection状態に移行。 オープン:端子間抵抗値が1.2kΩ以上 ショート:端子間抵抗値が1.2kΩ以下 | |||||||||||||||||
| 14 | HV.ON | O | 試験中、および出力端子間に電圧が残留している間オン | 試験中、および出力端子間に電圧が残留している間、および自動試験(AUTO TEST)中オン | ||||||||||||||||
| 15 | TEST | O | 試験中にオン(電圧上昇中、および電圧降下中を除く) | |||||||||||||||||
| 16 | PASS | O | PASSと判定されたときに0.2秒以上(PASS HOLD時間)オン PASS HOLD時間がHOLDに設定されているときは連続オン | |||||||||||||||||
| 17 | U-FAIL | O | 上限判定基準値以上を検出してUPPER FAILと判定したときに連続オン | |||||||||||||||||
| 18 | L-FAIL | O | 下限判定基準値以上を検出してLOWER FAILと判定したときに連続オン | |||||||||||||||||
| 19 | READY | O | 待機中(READY状態)オン | |||||||||||||||||
| 20 | PROTECTION | O | 保護機能作動時(プロテクション機能作動時)オン | |||||||||||||||||
| 21 | START | I | スタート信号入力端子 | |||||||||||||||||
| 22 | STOP | I | ストップ信号入力端子 | |||||||||||||||||
| 23 | ENABLE | I | スタート信号のENABLE信号入力端子 ENABLE信号が変化するとProtection状態に移行 | |||||||||||||||||
| 24 | +24V | ー | +24V内部電源出力端子 最大出力電流100mA | |||||||||||||||||
| 25 | COM | ー | 回路コモン端子 | |||||||||||||||||

